Program Studi Kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Maritim, UMRAH
Lulusan yang memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi peluang pasar, merancang perencanaan bisnis inovatif, serta mengelola dan mengimplementasikan usaha mandiri secara profesional, kreatif, dan berkelanjutan.
Lulusan yang mampu menerapkan jiwa kewirausahaan, pemikiran logis, kritis, dan taktis di lingkungan korporasi atau organisasi untuk mendorong inovasi produk, efisiensi operasional, serta pengembangan lini bisnis baru secara adaptif.
Lulusan yang memiliki kompetensi untuk menganalisis kelayakan bisnis, mendiagnosis hambatan operasional UMKM maupun korporasi, serta merumuskan rekomendasi strategi solusi manajemen dan pemasaran yang komprehensif berbasis data.
Lulusan yang memiliki keahlian dalam merancang regulasi pemberdayaan ekonomi kreatif, mengelola ekosistem inkubasi bisnis bagi pelaku usaha pemula, serta memimpin program-program pengembangan ekonomi daerah di instansi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah.
Lulusan yang menguasai konsep dan teori kewirausahaan secara mendalam serta memiliki kemampuan metodologis untuk melakukan kajian ilmiah, riset pasar kontemporer, maupun mentransfer ilmu pengetahuan kewirausahaan sebagai pendidik yang berintegritas.
| No | Kode | Deskripsi CPL |
|---|---|---|
| 1 | CPL-1 | Mampu melihat peluang usaha, memiliki integritas dan kemampuan untuk berpikir inovatif dan kreatif, serta mampu melakukan perancangan usaha dan mengimplementasikannya dalam praktik bisnis. |
| 2 | CPL-2 | Menerapkan pemikiran logis, kritis, dan sistematis dengan cara inovatif dan kreatif dalam merumuskan model bisnis dan menerapkan prinsip-prinsip manajemen bisnis untuk mengambil keputusan bisnis serta kebijakan publik yang didasarkan pada disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. |
| 3 | CPL-3 | Memiliki keterampilan untuk menerapkan teori kewirausahaan dalam membangun usaha, serta menguasai komunikasi dan teknologi informasi untuk mendukung bisnis dan kajian akademis. |
| 4 | CPL-4 | Mampu membangun kerjasama tim yang solid, membangkitkan semangat diri dan anggota tim untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi/bisnis di sektor swasta maupun publik dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada pencapaian. |
| 5 | CPL-5 | Mampu menjangkau konsumen dengan efektif melalui strategi promosi produk yang tepat, baik secara offline maupun online/digital pada berbagai skala unit usaha. |
| 6 | CPL-6 | Mampu mengoptimalkan potensi dan mencapai kesuksesan di berbagai jenis usaha, seperti socialpreneur, family preneur, intrapreneur, dan startup, dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen yang profesional serta pengelolaan inkubasi bisnis yang akuntabel. |
| Atribut Lulusan | CP 1 | CP 2 | CP 3 | CP 4 | CP 5 | CP 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemampuan dalam mengidentifikasi peluang pasar, merancang perencanaan bisnis inovatif, serta mengelola dan mengimplementasikan usaha mandiri secara profesional, kreatif, dan berkelanjutan. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Kemampuan menerapkan jiwa kewirausahaan, pemikiran logis, kritis, dan taktis di lingkungan korporasi atau organisasi untuk mendorong inovasi produk, efisiensi operasional, serta pengembangan lini bisnis baru secara adaptif. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kemampuan untuk menganalisis kelayakan bisnis, mendiagnosis hambatan operasional UMKM maupun korporasi, serta merumuskan rekomendasi strategi solusi manajemen dan pemasaran yang komprehensif berbasis data. | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| Kemampuan dalam merancang regulasi pemberdayaan ekonomi kreatif, mengelola ekosistem inkubasi bisnis bagi pelaku usaha pemula, serta memimpin program-program pengembangan ekonomi daerah di instansi pemerintah maupun lembaga non-pemerintah. | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| Kemampuan menguasai konsep dan teori kewirausahaan secara mendalam serta memiliki kemampuan metodologis untuk melakukan kajian ilmiah, riset pasar kontemporer, maupun mentransfer ilmu pengetahuan kewirausahaan sebagai pendidik yang berintegritas. | ✔ | ✔ | ✔ |
Geser ke samping untuk melihat kolom selengkapnya pada layar kecil.
| Kode | Mata Kuliah | Output OBE | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| FEB11105 | Dasar Akuntansi (Basic Accounting) | Case Method | 3 | Utama |
| FEB11108 | Ekonomi Dan Bisnis Maritim (Maritime Economics and Business) | Case Method | 2 | Utama |
| KWU11101 | Kewirausahaan (Entrepreneurship) | Project Base Learning | 3 | Utama |
| KWU12101 | Pengantar Ekonomi Mikro (Basic Micro Economics) | Case Method | 3 | Pendukung |
| KWU12102 | Matematika Ekonomi Dan Bisnis (Mathematics for Economics and Business) | — | 3 | Pendukung |
| UNV12102 | Pancasila | — | 2 | Pendukung |
| UNV12104 | Bahasa Indonesia | — | 2 | Pendukung |
| UNV12105 | Bahasa Inggris | — | 2 | Pendukung |
| Total SKS Semester I | 20 | |||
| Kode | Mata Kuliah | Output OBE | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| FEB11107 | Perencanaan Bisnis (Business Plan) | Project Base Learning | 3 | Utama |
| KWU12103 | Pengantar Ekonomi Makro (Basic Macro Economics) | Case Method | 3 | Pendukung |
| KWU12104 | Bahasa Inggris Untuk Komunikasi Bisnis (English For Business Communication) | Project Base Learning | 3 | Pendukung |
| KWU12109 | Aplikasi Komputer (Computer Application Practicum) | Project Base Learning | 3 | Pendukung |
| UNV12101 | Pendidikan Agama | — | 2 | Pendukung |
| UNV12103 | Kewarganegaraan | — | 2 | Pendukung |
| UNV12106 | Pengantar Ilmu Dan Teknologi Kemaritiman | — | 2 | Pendukung |
| UNV12107 | Tamadun Dan Tunjuk Ajar Melayu | — | 2 | Pendukung |
| Total SKS Semester II | 20 | |||
| Kode | Mata Kuliah | Output OBE | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| KWU11103 | Manajemen Keuangan (Financial Management) | Case Method | 3 | Utama |
| KWU11104 | Manajemen Pemasaran (Marketing Management) | Case Method | 3 | Utama |
| KWU11106 | Manajemen Produksi (Production Management) | Case Method | 3 | Utama |
| KWU11108 | Manajemen Sumber Daya Manusia Bisnis (Human Resource Management for Business) | Case Method | 3 | Utama |
| KWU11111 | Kreativitas Bisnis (Business Creativity) | Project Base Learning | 3 | Utama |
| KWU12106 | Statistika Bisnis (Business Statistics) | — | 3 | Pendukung |
| KWU12111 | Komunikasi Publik (Public Speaking) | Project Base Learning | 3 | Pendukung |
| Total SKS Semester III | 21 | |||
| Kode | Mata Kuliah | Output OBE | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| FEB11106 | Analitika Data (Data Analytic) | Project Base Learning | 3 | Utama |
| KWU11105 | Manajemen Operasional (Operational Management) | Case Method | 3 | Utama |
| KWU11107 | Bisnis Start-Up (Start-Up Business) | Project Base Learning | 3 | Utama |
| KWU11109 | Analisis Resiko Bisnis (Business Risk Analysis) | Case Method | 3 | Utama |
| KWU11110 | Bisnis Internasional (International Business) | Case Method | 3 | Utama |
| KWU11112 | Komunikasi dan Negosiasi Bisnis (Business Communication and Negotiation) | Project Base Learning | 3 | Utama |
| KWU12107 | Penganggaran Perusahaan (Budgeting) | Project Base Learning | 3 | Pendukung |
| KWU12108 | Hukum Bisnis (Business Law) | Case Method | 3 | Pendukung |
| Total SKS Semester IV | 24 | |||
| Kode | Mata Kuliah | Output OBE | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| KWU11113 | Studi Kelayakan Bisnis (Business Feasibility Study) | Project Base Learning | 3 | Utama |
| KWU11114 | Manajemen Rantai Pasok Kemaritiman (Maritime Supply Chain Management) | Case Method | 3 | Utama |
| KWU11115 | Bisnis Ekowisata (Ecotourism Business) | Project Base Learning | 3 | Utama |
| KWU11116 | Tipologi Dan Model Bisnis* (Typology & Business Model*) | Case Method / PjBL | 3 | Utama · Pilihan |
| KWU11117 | Konsultasi Bisnis* (Business Consultation*) | Case Method / PjBL | 3 | Utama · Pilihan |
| KWU11118 | Manajemen Hubungan Pelanggan* (Customer Relationship Management*) | Case Method / PjBL | 3 | Utama · Pilihan |
| KWU11119 | Manajemen Bisnis Berkelanjutan* (Sustainable Business Management*) | Case Method / PjBL | 3 | Utama · Pilihan |
| KWU12110 | Perpajakan (Taxation) | Case Method / PjBL | 3 | Pendukung |
| KWU12112 | Bank Dan Lembaga Keuangan (Banking and Financial Institutions) | Case Method | 3 | Pendukung |
| UNV12108 | Kuliah Kerja Nyata | — | 3 | Pendukung |
| Total SKS Semester V | 21 | |||
* Mata kuliah pilihan — mahasiswa wajib mengambil 1 (satu) mata kuliah bertanda bintang pada semester yang ditawarkan.
| Kode | Mata Kuliah | Output OBE | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| KWU11120 | Kepemimpinan Berkelanjutan (Sustainable Leadership) | Case Method | 3 | Utama |
| KWU11121 | Inkubasi Bisnis (Business Incubation) | Project Base Learning | 3 | Utama |
| KWU11122 | Kewirausahaan Teknologi Sosial* (Socio-technopreneurship*) | Project Base Learning | 3 | Utama · Pilihan |
| KWU11123 | Kewirausahaan Industri Maritim* (Maritime Industry Entrepreneurship*) | Project Base Learning | 3 | Utama · Pilihan |
| KWU11124 | Legalitas Usaha* (Business Legality*) | Project Base Learning | 3 | Utama · Pilihan |
| KWU11125 | Manajemen Hak Cipta* (Copyright Management*) | Project Base Learning | 3 | Utama · Pilihan |
| KWU12105 | Kanvas Model Bisnis* (Business Model Canvas*) | Project Base Learning | 3 | Pendukung · Pilihan |
| KWU12113 | Design Thinking* (Desain Pola Pikir*) | Project Base Learning | 3 | Pendukung · Pilihan |
| KWU12114 | Metodologi Penelitian (Research Methodology) | — | 3 | Pendukung |
| Total SKS Semester VI | 18 | |||
* Mata kuliah pilihan — mahasiswa wajib mengambil 1 (satu) mata kuliah bertanda bintang pada semester yang ditawarkan.
| Kode | Mata Kuliah | Output OBE | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| KWU11126 | Manajemen Mutu (Quality Management) | Case Method | 3 | Utama |
| KWU11127 | Monitoring Bisnis (Business Monitoring) | Project Base Learning | 3 | Utama |
| KWU11128 | Seminar Kewirausahaan (Entrepreneurship Research Seminar) | — | 3 | Utama |
| KWU12115 | Etika Bisnis & Manajemen MICE (Business Ethics and MICE Management) | Project Base Learning | 2 | Pendukung |
| Total SKS Semester VII | 11 | |||
| Kode | Mata Kuliah | Output OBE | SKS | Kategori |
|---|---|---|---|---|
| KWU11129 | Skripsi / Tugas Akhir (Undergraduate Thesis) | — | 6 | Utama |
| Total SKS Semester VIII | 6 | |||